Football League First Division 1975/76

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1975/76
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
FC Liverpool
UEFA-Pokal Queens Park Rangers, Manchester United, Derby County, Manchester City
Pokalsieger FC Southampton[1]
Europapokal der
Pokalsieger
FC Southampton
Absteiger Wolverhampton Wanderers, FC Burnley, Sheffield United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.230 (ø 2,66 pro Spiel)
Torschützenkönig Ted MacDougall (Norwich City)
Football League First Division 1974/75

Die Football League First Division 1975/76 war die 77. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1975 und endete am 4. Mai 1976.

Der FC Liverpool gewann mit einem Punkt Vorsprung vor den Queens Park Rangers seine mittlerweile neunte englische Meisterschaft. Dahinter folgten mit jeweils drei weiteren Punkten weniger Aufsteiger Manchester United und Titelverteidiger Derby County. Neben „United“ konnten auch die beiden anderen Aufsteiger Aston Villa und Norwich City die Klasse halten; stattdessen mussten die Wolverhampton Wanderers, der FC Burnley, und Sheffield United den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger West Bromwich Albion, Bristol City und AFC Sunderland ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Liverpool  42  23  14  5 066:310 2,13 60:24 19
 2. Queens Park Rangers  42  24  11  7 067:330 2,03 59:25 17
 3. Manchester United (N)  42  23  10  9 068:420 1,62 56:28 20
 4. Derby County (M)  42  21  11  10 075:580 1,29 53:31 21
 5. Leeds United  42  21  9  12 065:460 1,41 51:33 21
 6. Ipswich Town  42  16  14  12 054:480 1,13 46:38 23
 7. Leicester City  42  13  19  10 048:510 0,94 45:39 18
 8. Manchester City  42  16  11  15 064:460 1,39 43:41 22
 9. Tottenham Hotspur  42  14  15  13 063:630 1,00 43:41 24
10. Norwich City (N)  42  16  10  16 058:580 1,00 42:42 20
11. FC Everton  42  15  12  15 060:660 0,91 42:42 27
12. Stoke City  42  15  11  16 048:500 0,96 41:43 21
13. FC Middlesbrough  42  15  10  17 046:450 1,02 40:44 23
14. Coventry City  42  13  14  15 047:570 0,82 40:44 20
15. Newcastle United  42  15  9  18 071:620 1,15 39:45 24
16. Aston Villa (L, N)  42  11  17  14 051:590 0,86 39:45 24
17. FC Arsenal  42  13  10  19 047:530 0,89 36:48 21
18. West Ham United (P)  42  13  10  19 048:710 0,68 36:48 22
19. Birmingham City  42  13  7  22 057:750 0,76 33:51 26
20. Wolverhampton Wanderers  42  10  10  22 051:680 0,75 30:54 25
21. FC Burnley  42  9  10  23 043:660 0,65 28:56 27
22. Sheffield United  42  6  10  26 033:820 0,40 22:62 28
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1976/77
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1976/77
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1976/77 als Ligapokalsieger
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    ARS AST BIR BUR COV DER EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU MID NEW NOR QPR SHU STO TOT WHU WOL
    FC Arsenal 0:0 1:0 1:0 5:0 0:1 2:2 1:2 1:2 1:1 1:0 2:3 3:1 2:1 0:0 2:1 2:0 1:0 0:1 0:2 6:1 2:1
    Aston Villa 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 3:1 0:0 1:2 1:1 0:0 1:0 2:1 2:1 1:1 3:2 0:2 5:1 0:0 1:1 4:1 1:1
    Birmingham City 3:1 3:2 4:0 1:1 2:1 0:1 3:0 2:2 2:1 0:1 2:1 0:2 2:1 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 3:1 1:5 0:1
    FC Burnley 0:0 2:2 1:0 1:3 1:2 1:1 0:1 0:1 1:0 0:0 0:0 0:1 4:1 0:1 4:4 1:0 3:1 0:1 1:2 2:0 1:5
    Coventry City 1:1 1:1 3:2 1:2 1:1 1:2 0:0 0:1 0:2 0:0 2:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:1 1:0 0:3 2:2 2:0 3:1
    Derby County 2:0 2:0 4:2 3:0 2:0 1:3 1:0 3:2 2:2 1:1 1:0 2:1 3:2 3:2 3:1 1:5 3:2 1:1 2:3 2:1 3:2
    FC Everton 0:0 2:1 5:2 2:3 1:4 2:0 3:3 1:3 1:1 0:0 1:1 1:1 3:1 3:0 1:1 0:2 3:0 2:1 1:0 2:0 3:0
    Ipswich Town 2:0 3:0 4:2 0:0 1:1 2:6 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 3:0 0:3 0:3 2:0 1:1 1:1 1:1 1:2 4:0 3:0
    Leeds United 3:0 1:0 3:0 2:1 2:0 1:1 5:2 1:0 4:0 0:3 2:1 1:2 0:2 3:0 0:3 2:1 0:1 2:0 1:1 1:1 3:0
    Leicester City 2:1 2:2 3:3 3:2 0:3 2:1 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0 0:0 0:1 1:1 1:1 2:3 3:3 2:0
    FC Liverpool 2:2 3:0 3:1 2:0 1:1 1:1 1:0 3:3 2:0 1:0 1:0 3:1 0:2 2:0 1:3 2:0 1:0 5:3 3:2 2:2 2:0
    Manchester City 3:1 2:1 2:0 0:0 4:2 4:3 3:0 1:1 0:1 1:1 0:3 2:2 4:0 4:0 3:0 0:0 4:0 1:0 2:1 3:0 3:2
    Manchester United 3:1 2:0 3:1 2:1 1:1 1:1 2:1 1:0 3:2 0:0 0:0 2:0 3:0 1:0 1:0 2:1 5:1 0:1 3:2 4:0 1:0
    FC Middlesbrough 0:1 0:0 2:0 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:0 0:1 0:1 1:0 0:0 3:3 0:1 0:0 3:0 3:0 1:0 3:0 1:0
    Newcastle United 2:0 3:0 4:0 0:1 4:0 4:3 5:0 1:1 2:3 3:0 1:2 2:1 3:4 1:1 5:2 1:2 1:1 0:1 2:2 2:1 5:1
    Norwich City 3:1 5:3 1:0 3:1 0:3 0:0 4:2 1:0 1:1 2:0 0:1 2:2 1:1 0:1 1:2 3:2 1:3 0:1 3:1 1:0 1:1
    Queens Park Rangers 2:1 1:1 2:1 1:0 4:1 1:1 5:0 3:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 4:2 1:0 2:0 1:0 3:2 0:0 1:1 4:2
    Sheffield United 1:3 2:1 1:1 2:1 0:1 1:1 0:0 1:2 0:2 1:2 0:0 2:2 1:4 1:1 1:0 0:1 0:0 0:2 1:2 3:2 1:4
    Stoke City 2:1 1:1 1:0 4:1 0:1 1:0 3:2 0:1 3:2 1:2 1:1 0:0 0:1 1:0 1:1 0:2 0:1 2:1 1:2 1:2 2:2
    Tottenham Hotspur 0:0 5:2 1:3 2:1 4:1 2:3 2:2 1:1 0:0 1:1 0:4 2:2 1:1 1:0 0:3 2:2 0:3 5:0 1:1 1:1 2:1
    West Ham United 1:0 2:2 1:2 3:2 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1 1:1 0:4 1:0 2:1 2:1 2:1 0:1 1:0 2:0 3:1 1:0 0:0
    Wolverhampton Wanderers 0:0 0:0 2:0 3:2 0:1 0:0 1:2 1:0 1:1 2:2 1:3 0:4 0:2 1:2 5:0 1:0 2:2 5:1 2:1 0:1 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ted MacDougall Norwich City 23

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1975/76 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Phil Boersma* (3/0) | Ian Callaghan (40/3) | Jimmy Case (27/6) | Ray Clemence (42/0) | Peter Cormack (17/1) | David Fairclough (14/7) | Brian Hall (13/2) | Steve Heighway (39/4) | Emlyn Hughes (41/2) | Joey Jones (13/0) | Kevin Keegan (42/12) | Alan Kennedy (30/6) | Brian Kettle* (1/0) | Alec Lindsay* (6/0) | Terry McDermott* (9/1) | Phil Neal (42/6) | Tommy Smith (24/0) | Phil Thompson (41/0) | John Toshack (35/16).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Der FC Southampton spielte in der Saison 1975/76 in der zweitklassigen Second Division.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1975/1976 (Fussballdaten.de)